Il clima è di tipo tropicale, decisamente piovoso e molto umido. Caratterizzato dalle stagioni monsoniche, che per quanto riguarda Colombo la colpiscono nei mesi tra maggio e agosto. La temperatura rimane perlopiù costante durante tutto l’anno e si aggira intorno ai 26/27°C.
Precipitazioni medie
| Precipitazioni mm | Giorni pioggia | |
| Gennaio | 60 | 5 |
| Febbraio | 75 | 5 |
| Marzo | 130 | 9 |
| Aprile | 245 | 14 |
| Maggio | 390 | 16 |
| Giugno | 185 | 16 |
| Luglio | 120 | 12 |
| Agosto | 120 | 11 |
| Settembre | 245 | 15 |
| Ottobre | 365 | 17 |
| Novembre | 415 | 15 |
| Dicembre | 175 | 10 |
Temperature medie
| Min (°C) | Max (°C) | |
| Gennaio | 22 | 31 |
| Febbraio | 23 | 31 |
| Marzo | 24 | 32 |
| Aprile | 25 | 32 |
| Maggio | 26 | 31 |
| Giugno | 26 | 30 |
| Luglio | 25 | 30 |
| Agosto | 25 | 30 |
| Settembre | 25 | 30 |
| Ottobre | 24 | 30 |
| Novembre | 23 | 30 |
| Dicembre | 23 | 30 |







