Il clima di Honh Kong è umido subtropicale, caratterizzato da 4 stagioni: l’inverno è secco e con temperature piacevoli, la primavera umida e caratterizzata da un alternarsi di pioggia e periodi più secchi, l’estate calda e molto umida e l’autunno abbastanza secco. La stagione delle piogge è tra maggio e settembre. Il momento migliore per visitare l’isola è quindi l’inverno, quello meno adatto è senz’altro l’estate
| T °C | Pioggia mm. | |
| Gennaio | 16 | 23 |
| Febbraio | 17 | 48 |
| Marzo | 19 | 67 |
| Aprile | 22 | 162 |
| Maggio | 26 | 317 |
| Giugno | 28 | 376 |
| Luglio | 29 | 324 |
| Agosto | 28 | 301 |
| Settembre | 28 | 300 |
| Ottobre | 25 | 145 |
| Novembre | 21 | 35 |
| Dicembre | 18 | 27 |







